2025-03-08 / Expert Goal Insights
17:00 Lecce vs AC Milan Over 2.5 1.88 2 – 3 15:00 Burnley vs Luton Over 2.5 2.40 4 – 0 13:45 Cracovia vs Radomiak
17:00 Lecce vs AC Milan Over 2.5 1.88 2 – 3 15:00 Burnley vs Luton Over 2.5 2.40 4 – 0 13:45 Cracovia vs Radomiak
19:45 Marseille vs Nantes Over 2.5 1.65 2 – 0 13:30 Almere City FC vs Ajax Over 2.5 1.58 0 – 1 17:30 Eldense vs
18:30 Nimes vs Villefranche Over 2.5 2.42 1 – 0 14:00 Ghazl El Mehalla vs Enppi Over 2.5 2.97 3 – 0 18:00 Sepsi Sf.
17:00 Bologna vs AS Roma Over 2.5 2.22 2 – 2 17:30 PAOK vs Volos Over 2.5 1.63 1 – 2 10:30 Sivasspor vs Alanyaspor
17:30 Wolves vs Manchester United Over 2.5 1.70 2 – 0 17:30 Derby vs West Brom Over 2.5 2.35 2 – 1 12:30 Heart OF
15:00 Ismaily SC vs Haras El Hodood Over 2.5 2.46 2 – 2 15:00 Al Ittihad vs Coca-Cola Over 2.5 3.08 0 – 0 18:00
17:30 Manchester City vs Tottenham Over 2.5 1.25 – 17:30 Las Palmas vs Mallorca Over 2.5 2.62 – 14:30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Over
19:00 La Equidad vs Deportivo Pasto Over 2.5 2.34 2 – 2 01:30 Millonarios vs Deportivo Pereira Over 2.5 0 – 0 23:20 Once Caldas
05:00 Machida Zelvia vs FC Tokyo Over 2.5 3 – 0 19:45 Juventus vs Torino Over 2.5 2 – 0 12:30 Cardiff vs Blackburn Over
18:30 Nancy vs Gobelins Over 2.5 1 – 2 18:30 Valenciennes vs Bourg-en-bresse 01 Over 2.5 1 – 2 18:30 Concarneau vs Dijon Over 2.5