Double Picks July 2025
| 30.07.2025 | hodd vs Egersund | 1 | 2.30 | 1 : 0![]() |
| 30.07.2025 | Red Bull Salzburg vs Brann | BTTS/Yes | 1.90 | 1 : 1![]() |
| 29.07.2025 | Paysandu vs Athletic Club | BTTS/Yes | 2.10 | 1 : 1![]() |
| 29.07.2025 | Atletico Atlanta vs Racing Cordoba | 1 | 1.95 | 2 : 0![]() |
| 28.07.2025 | Banfield vs Barracas Central | BTTS/Yes | 2.60 | 1 : 3![]() |
| 28.07.2025 | Helsingborg vs Varberg | BTTS/Yes | 1.70 | 1 : 2![]() |
| 27.07.2025 | America de Cali vs Rionegro Aguilas | Over 2.5 | 2.50 | 2 : 1![]() |
| 27.07.2025 | Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes | 1 | 1.90 | 2 : 1![]() |
| 26.07.2025 | San Diego vs Nashville SC | 1 | 2.25 | 2 : 0![]() |
| 26.07.2025 | El Nacional vs Libertad | Over 2.5 | 2.00 | 2 : 2![]() |
| 25.07.2025 | Remo vs Avai | BTTS/Yes | 2.05 | 2 : 1![]() |
| 25.07.2025 | Deportivo Cali vs Fortaleza FC | BTTS/Yes | 2.20 | 1 : 1![]() |
| 24.07.2025 | Vitoria vs Sport Recife | Over 2.5 | 2.45 | 2 : 2![]() |
| 24.07.2025 | Bragantino vs Flamengo RJ | BTTS/Yes | 2.00 | 1 : 2![]() |
| 23.07.2025 | Urawa vs Shonan Bellmare | 1 | 1.90 | 4 : 1![]() |
| 23.07.2025 | Brann vs Red Bull Salzburg | 2 | 2.40 | 1 : 4![]() |
| 22.07.2025 | San Martin S.J. vs Dep. Riestra | BTTS/Yes | 2.70 | 3 : 2![]() |
| 22.07.2025 | Rangers vs Panathinaikos | Over 2.5 | 1.85 | 2 : 0![]() |
| 21.07.2025 | Huachipato vs O'Higgins | 1 | 2.50 | 2 : 1![]() |
| 21.07.2025 | Avispa Fukuoka vs Kyoto Sanga | BTTS/Yes | 2.00 | 2 : 2![]() |
| 20.07.2025 | Sao Paulo vs Corinthians | 1 | 2.50 | 2 : 0![]() |
| 20.07.2025 | Kashima vs Kashiwa Reysol | BTTS/Yes | 1.75 | 3 : 2![]() |
| 19.07.2025 | Ferroviária vs Athletic Club | BTTS/Yes | 2.15 | 1 : 2![]() |
| 19.07.2025 | Ind. del Valle vs Aucas | 1 | 1.75 | 2 : 1![]() |
| 18.07.2025 | Viborg vs FC Copenhagen | Over 2.5 | 1.70 | 2 : 3![]() |
| 18.07.2025 | Remo vs Novorizontino | 1 | 2.50 | 1 : 1![]() |
| 17.07.2025 | Seattle Sounders vs Colorado Rapids | Over 2.5 | 1.80 | 3 : 3![]() |
| 17.07.2025 | Los Angeles Galaxy vs Austin | Over 2.5 | 1.70 | 1 : 2![]() |
| 16.07.2025 | New York Red Bulls vs New England Revolution | Over 2.5 | 1.75 | 5 : 3![]() |
| 16.07.2025 | Auda vs Larne | BTTS/Yes | 1.80 | 2 : 2![]() |
| 15.07.2025 | Aucas vs El Nacional | Over 2.5 | 1.80 | 1 : 0![]() |
| 15.07.2025 | Velez Sarsfield vs Tigre | BTTS/Yes | 2.50 | 2 : 1![]() |
| 14.07.2025 | Sirius vs Mjallby | 2 | 1.95 | 1 : 2![]() |
| 14.07.2025 | Athletic Club vs Avai | 1 | 2.50 | 4 : 0![]() |
| 13.07.2025 | GAIS vs Hammarby | BTS | 1.70 | 3 : 2![]() |
| 13.07.2025 | Criciuma vs Ferroviária | Over 2.5 | 2.30 | 2 : 1![]() |
| 12.07.2025 | UTA Arad vs Univ. Craiova | Over 2.5 | 2.00 | 3 : 3![]() |
| 12.07.2025 | U. De Chile vs Colo Colo | Over 2.5 | 1.85 | 2 : 1![]() |
| 11.07.2025 | Talleres Cordoba vs San Lorenzo | 1 | 2.10 | 1 : 2![]() |
| 11.07.2025 | Bohemians vs Galway | Over 2.5 | 1.85 | 3 : 0![]() |
| 10.07.2025 | Torpedo Kutaisi vs Ordabasy | BTS | 1.95 | 4 : 3![]() |
| 10.07.2025 | Sabah Baku vs Celje | BTS | 1.85 | 2 : 3![]() |
| 09.07.2025 | Zalgiris vs Hamrun | 1 | 1.90 | 2 : 0![]() |
| 09.07.2025 | New England Revolution vs Inter Miami | 2 | 2.20 | 1 : 2![]() |
| 08.07.2025 | St Josephs vs Cliftonville | Over 2.5 | 2.30 | 2 : 2![]() |
| 08.07.2025 | Levadia vs RFS | 2 | 1.80 | 0 : 1![]() |
| 07.07.2025 | IFK Norrkoping vs Brommapojkarna | 2 | 2.65 | 0 : 1![]() |
| 07.07.2025 | Operario-PR vs Chapecoense-SC | BTS | 2.50 | 1 : 2![]() |
| 06.07.2025 | San Jose Earthquakes vs New York Red Bulls | 1 | 1.90 | 1 : 1![]() |
| 06.07.2025 | Agropecuario vs Talleres Remedios | BTS | 2.45 | 2 : 1![]() |
| 05.07.2025 | Valerenga vs Fredrikstad | Over 2.5 | 2.00 | 1 : 1![]() |
| 05.07.2025 | Kyoto Sanga vs Albirex Niigata | BTS | 1.90 | 2 : 1![]() |
| 04.07.2025 | Atletico GO vs CRB | 1 | 1.80 | 2 : 1![]() |
| 04.07.2025 | Fylkir vs IR Reykjavik | 1 | 2.55 | 1 : 2![]() |
| 01.07.2025 | Vinotinto vs Aucas | 2 | 2.30 | 0 : 1![]() |
| 01.07.2025 | Colon Santa Fe vs CA Mitre | 1 | 2.15 | 0 : 1![]() |







